Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras.
Esses ativos oferecem aos investidores brasileiros a oportunidade de diversificar suas carteiras com investimentos em empresas de diversos países e setores, sem precisar fazer transações no exterior, ou seja, de forma mais simples.
Em 2025, o BDRX vem devolvendo parte dos fortes ganhos que capturou em 2024. No ano, o índice acumulava até o dia 11 de abril uma queda de 17,23%.
Apesar disso, alguns BDRs entregaram valorizações expressivas em janeiro. O levantamento mais recente da Quantum, elaborado em parceria com a SpaceMoney, revelou os ativos com os melhores desempenhos, os mais negociados no último mês e os que mais subiram no acumulado de 2025.
Como critério de liquidez, o levantamento considera os BDRs que tiveram pelo menos uma negociação de no mínimo 90% das sessões do ano.
Os investidores que aplicaram em determinados BDRs puderam obter bons retornos, como você verá a seguir.
Ranking dos BDRs mais rentáveis em abril
Em abril, as valorizações alcançaram até 88,14%. O destaque ficou para NISOURCE INC (N1IS34).
No pódio, os retornos que encontramos partem dos 66%!
Veja os destaques em rentabilidade:
| Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no mês – Abril/25 |
| NISOURCE INC – N1IS34 | N1IS34 | BRN1ISBDR003 | 88,14% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC – THGI34 | THGI34 | BRTHGIBDR004 | 76,89% |
| F5, INC – F1FI34 | F1FI34 | BRF1FIBDR000 | 66,85% |
| ISHARES RESIDENTIAL MULTISECTOR REAL ESTATE ETF – BREZ39 | BREZ39 | BRBREZBDR000 | 54,06% |
| ZILLOW GROUP INC – Z2LL35 | Z2LL35 | BRZ2LLBDR014 | 47,72% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC – P2LT34 | P2LT34 | BRP2LTBDR001 | 40,74% |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES ETF – BFPX39 | BFPX39 | BRBFPXBDR006 | 39,65% |
| STONECO LTD – STOC34 | STOC34 | BRSTOCBDR024 | 34,49% |
| MICROSTRATEGY INC – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 32,26% |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD – PAGS34 | PAGS34 | BRPAGSBDR006 | 29,09% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC – J1KH34 | J1KH34 | BRJ1KHBDR008 | 27,47% |
| COURSERA INC – C2OU34 | C2OU34 | BRC2OUBDR008 | 24,87% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – C2RW34 | C2RW34 | BRC2RWBDR007 | 22,19% |
| CACI INTERNATIONAL INC – C2AC34 | C2AC34 | BRC2ACBDR005 | 21,40% |
| NETFLIX, INC – NFLX34 | NFLX34 | BRNFLXBDR000 | 21,30% |
| INTER CO INC – INBR32 | INBR32 | BRINBRBDR007 | 20,95% |
| NU HOLDINGS LTD – ROXO34 | ROXO34 | BRROXOBDR007 | 20,48% |
| GE VERNOVA INC – G2EV34 | G2EV34 | BRG2EVBDR003 | 19,57% |
| BROADCOM INC – AVGO34 | AVGO34 | BRAVGOBDR003 | 17,27% |
| SERVICENOW INC – N1OW34 | N1OW34 | BRN1OWBDR003 | 17,25% |
Fonte: Quantum Finance
Ranking dos BDRs mais rentáveis em 2025
Também listamos os BDRs que acumulam as maiores valorizações em 2025. Veja os ativos que integram o ranking:
| Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno em 2025 até 30/04 |
| NISOURCE INC – N1IS34 | N1IS34 | BRN1ISBDR003 | 88,14% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC – THGI34 | THGI34 | BRTHGIBDR004 | 76,89% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP – B2AH34 | B2AH34 | BRB2AHBDR005 | 68,14% |
| F5, INC – F1FI34 | F1FI34 | BRF1FIBDR000 | 66,85% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC – P1EG34 | P1EG34 | BRP1EGBDR005 | 65,77% |
| GOLD FIELDS LTD – G1FI34 | G1FI34 | BRG1FIBDR009 | 58,94% |
| AURA MINERALS INC – AURA33 | AURA33 | BRAURABDR001 | 57,11% |
| GLOBAL X MILLENNIAL CONSUMER ETF – BMIL39 | BMIL39 | BRBMILBDR002 | 54,91% |
| ISHARES RESIDENTIAL MULTISECTOR REAL ESTATE ETF – BREZ39 | BREZ39 | BRBREZBDR000 | 54,06% |
| JABIL INC – J2BL34 | J2BL34 | BRJ2BLBDR007 | 48,83% |
| INTER CO INC – INBR32 | INBR32 | BRINBRBDR007 | 47,98% |
| ZILLOW GROUP INC – Z2LL35 | Z2LL35 | BRZ2LLBDR014 | 47,72% |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD – PAGS34 | PAGS34 | BRPAGSBDR006 | 45,97% |
| ALLIANT ENERGY CORP – A1EN34 | A1EN34 | BRA1ENBDR008 | 43,40% |
| BANCO SANTANDER SA – BCSA34 | BCSA34 | BRBCSABDR005 | 42,55% |
| CVS HEALTH CORPORATION – CVSH34 | CVSH34 | BRCVSHBDR008 | 41,04% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC – P2LT34 | P2LT34 | BRP2LTBDR001 | 39,71% |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES ETF – BFPX39 | BFPX39 | BRBFPXBDR006 | 39,65% |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT – DBAG34 | DBAG34 | BRDBAGBDR008 | 38,94% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC – M2PW34 | M2PW34 | BRM2PWBDR009 | 37,46% |
Fonte: Quantum Finance
BDRs mais negociados em abril
No ranking dos BDRs mais negociados, Inter (INBR32) segue puxando a fila. NU HOLDINGS (ROXO34) também é um dos ativos que chama a atenção.
Completando o pódio, XP Inc. (XPBR31) ficou com o terceiro lugar.
| Nome | Ticker | Código ISIN | Número de Negócios – abr/25 |
| INTER CO INC – INBR32 | INBR32 | BRINBRBDR007 | 917.883 |
| NU HOLDINGS LTD – ROXO34 | ROXO34 | BRROXOBDR007 | 367.201 |
| XP INC – XPBR31 | XPBR31 | BRXPBRBDR001 | 282.231 |
| NVIDIA CORP – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 262.737 |
| TESLA, INC – TSLA34 | TSLA34 | BRTSLABDR008 | 240.747 |
| AURA MINERALS INC – AURA33 | AURA33 | BRAURABDR001 | 239.957 |
| MERCADOLIBRE INC – MELI34 | MELI34 | BRMELIBDR006 | 235.469 |
| AMAZONCOM, INC – AMZO34 | AMZO34 | BRAMZOBDR002 | 118.348 |
| MICROSTRATEGY INC – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 115.625 |
| MICROSOFT CORPORATION – MSFT34 | MSFT34 | BRMSFTBDR005 | 94.372 |
| APPLE INC – AAPL34 | AAPL34 | BRAAPLBDR004 | 90.238 |
| ALPHABET INC – GOGL34 | GOGL34 | BRGOGLBDR001 | 85.441 |
| META PLATFORMS, INC – M1TA34 | M1TA34 | BRM1TABDR009 | 64.736 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD – TSMC34 | TSMC34 | BRTSMCBDR002 | 46.140 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD – BABA34 | BABA34 | BRBABABDR005 | 38.523 |
| THE WALT DISNEY COMPANY – DISB34 | DISB34 | BRDISBBDR006 | 37.167 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC – BERK34 | BERK34 | BRBERKBDR002 | 31.734 |
| THE COCA-COLA COMPANY – COCA34 | COCA34 | BRCOCABDR002 | 29.526 |
| ALMACENES EXITO SA – EXCO32 | EXCO32 | BREXCOBDR000 | 28.608 |
| BROADCOM INC – AVGO34 | AVGO34 | BRAVGOBDR003 | 27.318 |
Fonte: Quantum Finance
Como analisar BDRs de forma prática?
As soluções Quantum proporcionam acesso à maior base de ativos do mercado, e isso inclui os BDRs.
Na plataforma Quantum Axis, você encontra:
Indicadores de retorno;
Dados de volatilidade e histórico de preços e proventos;
Templates automatizados que puxam em segundos um grupo de ativos, como: BDRs negociados em bolsa e BDRs de ETF;
Base de dados de BDRs de REITs – e ainda divididos por segmentos (Retail, Industrial, Office, Residential etc.).
Confira mais sobre as nossas soluções e considere aproveitar a base de dados mais completa do mercado financeiro!



